Menu

CO2-Motoremissionswerte

Updated 18th February 2021

Sehr geehrte Kunden,

hinsichtlich der Verordnung (EU) 2016/1628, Artikel 43, möchten wir Sie bitten, die folgenden CO2-Werte an die Endnutzer weiterzuleiten.

„Entsprechend Verordnung (EU) 2016/1628 und Verordnung (EU) 2017/654 stellen wir Ihnen nachfolgend den Wert für Kohlendioxidemissionen für unseren Motor zur Verfügung. Dieser wurde im Zuge des EU-Zulassungsvorgangs bestimmt.“

Sie sollten diesen Wert den Endnutzern mit der folgenden Erklärung übermitteln:
„Diese CO2-Messung resultiert aus der Prüfung eines für den Motortyp (die Motorfamilie) repräsentativen (Stamm-)Motors während eines festgelegten Prüfzyklus unter Laborbedingungen und stellt keine Auslegung oder Zusicherung der Leistung eines bestimmten Motors dar.“

4-Takt-Motoren

Familie

Modell Zulassungsnummer Testbedingung CO2 (g/kWh)
KAXS.179S1CA FJ180V e13*2016/1628*xxxx/xxxxSRA3/P*0119*XX NRSC G2 cycle 1068
KAXS.401S2CA FJ400D e13*2016/1628*xxxx/xxxxSRB3/P*0102*XX NRSC G2 cycle 668
KAXS.603S2CA FX600V FX541V FX481V
FS600V FS541V FS481V
FR600V FR541V
e13*2016/1628*xxxx/xxxxSRB3/P*0113*XX NRSC G2 cycle 851
KAXS.726S2CA FX730V FX691V FX651V
FS730V FS691V FS651V
FR730V FR691V FR651V
FT730V FT691V FT651V
e13*2016/1628*xxxx/xxxxSRB3/P*0112*XX NRSC G2 cycle 792
KAXS.726S2IA FT730V FT691V FT651V
FS730V
FX730V FX691V FX651V
e13*2016/1628*xxxx/xxxxSRB3/P*0150*XX NRSC G2 cycle 793
KAXS.764S2CA FH770D e13*2016/1628*xxxx/xxxxSRB3/P*0118*XX NRSC G2 cycle 810
KAXS.852S2CA FX850V FX801V FX751V e13*2016/1628*xxxx/xxxxSRB3/P*0104*XX NRSC G2 cycle 873
KAXS.852S2IA FX801V e13*2016/1628*xxxx/xxxxSRB3/P*0151*XX NRSC G2 cycle 905
KAXB.852S5IA FX850V e13*2016/1628*xxxx/xxxxSVA3/P*0152*XX NRSC G2 cycle 881
KAXB.999S5CA FXT00V FX921V e13*2016/1628*xxxx/xxxxSVA3/P*0154*XX NRSC G2 cycle 809
KAXB.999S5IA FXT00V e13*2016/1628*xxxx/xxxxSVA3/P*0153*XX NRSC G2 cycle 755
KAXS.675S2CA FH721D FH680D FH601D e13*2016/1628*xxxx/xxxxSRB3/P*0439*XX NRSC G2 cycle 851
KAXB.824S5IA FD851D e13*2016/1628*xxxx/xxxxSVA3/P*0550*xx NRSC G2 cycle 722

 

2-Takt-Motoren

Familie

Modell Zulassungsnummer Testbedingung CO2 (g/kWh)
KAXS.023H4DA TJ023V e13*2016/1628*xxxx/xxxxSHA3/P*0028*XX NRSC G3 cycle 1480
KAXS.023H4DB TJ023E e13*2016/1628*xxxx/xxxxSHA2/P*0049*XX NRSC G3 cycle 1259
KAXS.026H4DA TJ027E e13*2016/1628*xxxx/xxxxSHA3/P*0048*XX NRSC G3 cycle 1051
KAXS.034H4DA TJ035E e13*2016/1628*xxxx/xxxxSHA3/P*0082*XX NRSC G3 cycle 1193
KAXS.045H4DA TJ045E e13*2016/1628*xxxx/xxxxSHA3/P*0083*XX NRSC G3 cycle 992
KAXS.053H5CA TJ053E e13*2016/1628*xxxx/xxxxSHB3/P*0084*XX NRSC G3 cycle 832
KAXS.053H5CB TK053D e13*2016/1628*xxxx/xxxxSHB3/P*0047*XX NRSC G3 cycle 756
KAXS.065H5CA TK065D e13*2016/1628*xxxx/xxxxSHB3/P*0046*XX NRSC G3 cycle 715

 

Motor-Seriennummer suchen             Service Motoren